Mae EN 10312, GB / T 19228.1, ac ASTM A312 yn dair safon wahanol ar gyfer pibellau dur di-staen, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer gwahanol ranbarthau neu ddiwydiannau. Dyma gymhariaeth fanwl rhwng y safonau hyn:
Dyma dabl cymharu manwl o’r tair safon-EN 10312, GB/T 19228.1, aASTM A312-canolbwyntio ar ddiamedr allanol (OD), trwch wal, a chymwysiadau.
Safonol | Diamedr y tu allan (OD) | Trwch Wal | Cais |
---|---|---|---|
EN 10312 | 6 mm i 267 mm | {{0}}.4 mm i 3.0 mm | Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer cludo dŵr a hylifau dyfrllyd, megis systemau dŵr yfed, gwresogi ac oeri. Yn addas ar gyfer cymwysiadau pwysedd isel i ganolig (ee, PN6, PN10, PN16). |
GB/T 19228.1 | 15 mm i 108 mm | {{0}}.8 mm i 2.0 mm | Defnyddir yn bennaf mewn plymio domestig a masnachol, systemau cyflenwi dŵr, systemau gwresogi, a systemau amddiffyn rhag tân. Wedi'i gynllunio ar gyfer systemau gosod gwasg gyda dosbarthiadau pwysau hyd at PN16. |
ASTM A312 | 3.2 mm (1/8 modfedd) i 762 mm (30 modfedd) | Seiliedig ar amserlen: yn amrywio o Atod 5S (0.5 mm) i Atod XXS (tua 20 mm, yn amrywio yn ôl maint) | Fe'i defnyddir mewn cymwysiadau tymheredd uchel a gwasgedd uchel, gan gynnwys diwydiannau olew a nwy, cemegol, petrocemegol a chynhyrchu pŵer. Yn addas ar gyfer amgylcheddau cyrydol ac amodau straen uchel. |
Data Manwl ar gyfer Pob Safon
1. EN 10312: Tiwbiau Dur Di-staen ar gyfer Cludo Dŵr a Hylifau dyfrllyd Eraill
OD (mm) | Trwch wal (mm) | Cais |
---|---|---|
6 | 0.4 - 1.0 | Pibellau diamedr bach ar gyfer dŵr yfed |
10 - 28 | 0.6 - 1.2 | Systemau plymio domestig |
35 - 54 | 1.0 - 1.5 | Systemau gwresogi ac oeri |
76 - 108 | 1.2 - 2.0 | Systemau cludo dŵr mawr |
133 - 267 | 1.5 - 3.0 | Trosglwyddo dŵr a hylif diwydiannol |
2. GB/T 19228.1: Systemau Gwasgu Dur Di-staen ar gyfer Cyflenwad Dŵr
OD (mm) | Trwch wal (mm) | Cais |
---|---|---|
15 - 22 | 0.8 - 1.0 | Cyflenwad dŵr domestig a systemau plymio bach |
28 - 35 | 1.0 - 1.2 | Systemau plymio a gwresogi masnachol |
42 - 54 | 1.2 - 1.5 | Systemau gwres canolog, dosbarthiad dŵr maint canolig |
76 - 108 | 1.5 - 2.0 | Diogelu rhag tân, systemau cyflenwi dŵr ar raddfa fawr |
3. ASTM A312: Manyleb Safonol ar gyfer Pibellau Dur Di-staen Austenitig Wedi'u Gweithio'n Ddi-dor, Wedi'u Weldio ac Oer yn Drwm
OD (modfeddi) | Atodlen | Trwch wal (mm) | Cais |
---|---|---|---|
1/8 - 3/8 | Atod 5S, Atod 10S | 0.5 - 1.6 mm | Pibellau cyffredinol, offeryniaeth, a chymwysiadau pwysedd isel mewn gweithfeydd cemegol. |
1/2 - 4 | Atodlen 40, Atodlen 80 | 2.8 - 6.0} mm | Cymwysiadau pwysedd canolig fel pibellau boeler, piblinellau gweithfeydd pŵer, a llinellau petrocemegol. |
6 - 12 | Atodlen 40, Atodlen 80, Atodlen 160 | 3.9 - 11}.1 mm | Cymwysiadau pwysedd uchel, gan gynnwys piblinellau purfa, petrocemegol, a phiblinellau olew a nwy. |
14 - 24 | Atod 40, Atod XXS | 7.9 - 19.1 mm | Systemau tymheredd uchel, pwysedd uchel mewn gweithfeydd cynhyrchu diwydiannol a phŵer. |
26 - 30 | Atod XXS | Hyd at 20 mm (yn amrywio yn ôl maint) | Cymwysiadau dyletswydd trwm, straen uchel mewn amgylcheddau cyrydol iawn. |
Nodiadau Allweddol:
EN 10312mae pibellau wedi'u hoptimeiddio ar gyfer dosbarthu dŵr, systemau dŵr yfed, a chymwysiadau gwresogi / oeri mewn adeiladau.
GB/T 19228.1yn canolbwyntio ar systemau gosod gwasg dur di-staen, yn nodweddiadol ar gyfer systemau cyflenwi dŵr preswyl a masnachol, a gynlluniwyd i weithredu o dan bwysau is i ganolig.
ASTM A312mae pibellau yn cwmpasu ystod eang o gymwysiadau, gan gynnwys amodau eithafol gyda thymheredd a phwysau uchel, yn aml mewn sectorau diwydiannol, petrocemegol a chynhyrchu pŵer.