Eitem | Deunydd | Sêl | Côd | Maint |
Penelin edau benywaidd 90 gradd | 304 neu 316L | EPDM % 2fHNBR/ FKM | S16-01 | 15×1/2 |
S16-02 | 18×1/2 | |||
S16-03 | 22×1/2 | |||
S16-04 | 22×3/4 | |||
S16-05 | 22×1 | |||
S16-06 | 28×1/2 | |||
S16-07 | 28×3/4 | |||
S16-08 | 28×1 | |||
S16-09 | 35×1/2 | |||
S16-10 | 35×3/4 | |||
S16-11 | 35×1 | |||
S16-12 | 35×1¼ | |||
S16-13 | 42×1/2 | |||
S16-14 | 42×3/4 | |||
S16-15 | 42×1 | |||
S16-16 | 42×1¼ | |||
S16-17 | 42×1½ | |||
S16-18 | 54×1/2 | |||
S16-19 | 54×3/4 | |||
S16-20 | 54×1 | |||
S16-21 | 54×1¼ | |||
S16-22 | 54×1½ | |||
S16-23 | 54×2 | |||
S16-24 | 76.1×2½ | |||
S16-25 | 88.9x3 | |||
S16-26 | 108x4 |
Tagiau poblogaidd: dur di-staen benelin benywaidd 90 gradd, Tsieina dur di-staen benywaidd 90 gradd penelin gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri